Hoy queremos recordar el listado de máximo goleadores de fútbol de España ya que en breve se dará el hecho histórico de que Villa se aupará al primer puesto de máximos goleadores con la Roja.
1 Raúl González 1996-2006 44 goles
2 David Villa 2005-2010 43 goles
3 Fernando Hierro 1989-2002 29 goles
4 Fernando Morientes 1998-2007 27 goles
5 Emilio Butragueño 1984-1992 26 goles
5 Fernando Torres 2003-2010 26 goles
7 Alfredo Di Stéfano 1957-1961 23 goles
7 Julio Salinas 1986-1996 23 goles
9 Míchel 1985-1992 21 goles
10 Zarra 1945-1951 20 goles
Fuente: gooltelevision










